<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Základní škola Náměstí Nový Bor</title>
	<atom:link href="http://www.zsnamesti.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zsnamesti.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 17:17:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>48. Zapojování rezistorů</title>
		<link>http://www.zsnamesti.cz/fyzika-8/48-zapojovani-rezistoru/</link>
		<comments>http://www.zsnamesti.cz/fyzika-8/48-zapojovani-rezistoru/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ucitel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fyzika 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zsnamesti.cz/?p=2386</guid>
		<description><![CDATA[<p>zapojování rezistorů</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zsnamesti.cz/fyzika-8/48-zapojovani-rezistoru/attachment/zapojovani-rezistoru/" rel="attachment wp-att-2387">zapojování rezistorů</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zsnamesti.cz/fyzika-8/48-zapojovani-rezistoru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>47. Závislost elektrického odporu na teplotě</title>
		<link>http://www.zsnamesti.cz/fyzika-8/47-zavislost-elektrickeho-odporu-na-teplote/</link>
		<comments>http://www.zsnamesti.cz/fyzika-8/47-zavislost-elektrickeho-odporu-na-teplote/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ucitel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fyzika 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zsnamesti.cz/?p=2382</guid>
		<description><![CDATA[<p>závislost odporu na teplotě</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zsnamesti.cz/fyzika-8/47-zavislost-elektrickeho-odporu-na-teplote/attachment/zavislost-odporu-na-teplote/" rel="attachment wp-att-2383">závislost odporu na teplotě</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zsnamesti.cz/fyzika-8/47-zavislost-elektrickeho-odporu-na-teplote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pascalův zákon, hydraulická zařízení</title>
		<link>http://www.zsnamesti.cz/fyzika-9/pascaluv-zakon-hydraulicka-zarizeni/</link>
		<comments>http://www.zsnamesti.cz/fyzika-9/pascaluv-zakon-hydraulicka-zarizeni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ucitel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fyzika 9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zsnamesti.cz/?p=2378</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zsnamesti.cz/fyzika-9/pascaluv-zakon-hydraulicka-zarizeni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>46. Elektrický odpor</title>
		<link>http://www.zsnamesti.cz/fyzika-8/46-elektricky-odpor/</link>
		<comments>http://www.zsnamesti.cz/fyzika-8/46-elektricky-odpor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ucitel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fyzika 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zsnamesti.cz/?p=2373</guid>
		<description><![CDATA[<p>VY_32_INOVACE_51</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zsnamesti.cz/fyzika-8/46-elektricky-odpor/attachment/vy_32_inovace_51/" rel="attachment wp-att-2374">VY_32_INOVACE_51</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zsnamesti.cz/fyzika-8/46-elektricky-odpor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archimedův zákon pro kapaliny</title>
		<link>http://www.zsnamesti.cz/fyzika-9/archimeduv-zakon-pro-kapaliny/</link>
		<comments>http://www.zsnamesti.cz/fyzika-9/archimeduv-zakon-pro-kapaliny/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ucitel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fyzika 9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zsnamesti.cz/?p=2369</guid>
		<description><![CDATA[<p>VY_32_INOVACE_110</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zsnamesti.cz/fyzika-9/archimeduv-zakon-pro-kapaliny/attachment/vy_32_inovace_110/" rel="attachment wp-att-2370">VY_32_INOVACE_110</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zsnamesti.cz/fyzika-9/archimeduv-zakon-pro-kapaliny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mechanické vlastnosti kapalin, tlaková síla, hydrostatický tlak</title>
		<link>http://www.zsnamesti.cz/fyzika-9/mechanicke-vlastnosti-kapalin-tlakova-sila-hydrostaticky-tlak/</link>
		<comments>http://www.zsnamesti.cz/fyzika-9/mechanicke-vlastnosti-kapalin-tlakova-sila-hydrostaticky-tlak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ucitel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fyzika 9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zsnamesti.cz/?p=2365</guid>
		<description><![CDATA[<p>VY_32_INOVACE_109</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zsnamesti.cz/fyzika-9/mechanicke-vlastnosti-kapalin-tlakova-sila-hydrostaticky-tlak/attachment/vy_32_inovace_109-2/" rel="attachment wp-att-2366">VY_32_INOVACE_109</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zsnamesti.cz/fyzika-9/mechanicke-vlastnosti-kapalin-tlakova-sila-hydrostaticky-tlak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>45. Ohmův zákon</title>
		<link>http://www.zsnamesti.cz/fyzika-8/45-ohmuv-zakon/</link>
		<comments>http://www.zsnamesti.cz/fyzika-8/45-ohmuv-zakon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ucitel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fyzika 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zsnamesti.cz/?p=2356</guid>
		<description><![CDATA[<p>VY_32_INOVACE_50</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zsnamesti.cz/fyzika-8/45-ohmuv-zakon/attachment/vy_32_inovace_50/" rel="attachment wp-att-2357">VY_32_INOVACE_50</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zsnamesti.cz/fyzika-8/45-ohmuv-zakon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tlak</title>
		<link>http://www.zsnamesti.cz/fyzika-9/tlak/</link>
		<comments>http://www.zsnamesti.cz/fyzika-9/tlak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ucitel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fyzika 9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zsnamesti.cz/?p=2350</guid>
		<description><![CDATA[<p>VY_32_INOVACE_108</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zsnamesti.cz/fyzika-9/tlak/attachment/vy_32_inovace_108/" rel="attachment wp-att-2351">VY_32_INOVACE_108</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zsnamesti.cz/fyzika-9/tlak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>44. Měření elektrického proudu</title>
		<link>http://www.zsnamesti.cz/fyzika-8/44-mereni-elektrickeho-proudu/</link>
		<comments>http://www.zsnamesti.cz/fyzika-8/44-mereni-elektrickeho-proudu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 11:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ucitel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fyzika 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zsnamesti.cz/?p=2343</guid>
		<description><![CDATA[<p>VY_32_INOVACE_49</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zsnamesti.cz/fyzika-8/44-mereni-elektrickeho-proudu/attachment/vy_32_inovace_49/" rel="attachment wp-att-2344">VY_32_INOVACE_49</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zsnamesti.cz/fyzika-8/44-mereni-elektrickeho-proudu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rovnovážná poloha tělesa</title>
		<link>http://www.zsnamesti.cz/fyzika-9/rovnovazna-poloha-telesa/</link>
		<comments>http://www.zsnamesti.cz/fyzika-9/rovnovazna-poloha-telesa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 11:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ucitel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fyzika 9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zsnamesti.cz/?p=2339</guid>
		<description><![CDATA[<p>VY_32_INOVACE_107</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zsnamesti.cz/fyzika-9/rovnovazna-poloha-telesa/attachment/vy_32_inovace_107/" rel="attachment wp-att-2340">VY_32_INOVACE_107</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zsnamesti.cz/fyzika-9/rovnovazna-poloha-telesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

