Vchod na 1. stupeň | Vchod na 1. stupeň | Vchod na 1. stupeň | |
15.03. 2025 | 15.03. 2025 | 15.03. 2025 | |
9:00 | Plno | Plno | Plno |
9:10 | Plno | Plno | Plno |
9:20 | Plno | Plno | Plno |
9:30 | Plno | Plno | Plno |
9:40 | Plno | Plno | Plno |
9:50 | Plno | Plno | Plno |
10:00 | Plno | Plno | Plno |
10:10 | Plno | Plno | Plno |
10:20 | Plno | Plno | Plno |
10:30 | Plno | Plno | Plno |
10:40 | Plno | Plno | Plno |
10:50 | Plno | Plno | Plno |
11:00 | Plno | Plno | Plno |
11:10 | Plno | Plno | Plno |
11:20 | Plno | Plno | Plno |
11:30 | Plno | Plno | Plno |
11:40 | Plno | Plno | Plno |
11:50 | Plno | Plno | Plno |
Co vše najdete na portálu Proškoly.cz?
Odpověď naleznete ZDE (Velikost: 12.04 kB).
Každý žák má vytvořeny své jedinečné přihlašovací údaje.
Pro informace o Programu proti šikanování a Náplň práce školního metodika prevence klikněte ZDE.
VÍTÁME VÁS!
Copyright © - 2025 | ZŠ náměstí Míru Nový Bor &  
Vitalex Computers s.r.o.
- Tvroba školních webů