Kroužky |
||||||
|
V případě zájmu kontaktuje rodič vedoucího kroužku zprávou Komens. |
||||||
Kroužek |
Vedoucí |
Den |
Čas |
Místo |
Ostatní informace |
|
| Robotika | V. Šolcová | čtvrtek | 14,00-15,30 | učebna robotiky | pro žáky 3. - 9. roč. | |
| Robotika | V. Šolcová | čtvrtek | 14,30-15,30 | učebna robotiky | pro družinové žáky 3. ročník | |
| Turistický kroužek | M.Oreški, Š. Krpatová | 1x sobota/měs. | dle domluvy | pro žáky 3.C, 3.D | ||
| Dramatický kroužek | D. Nebuželská | středa | 13,00-14,30 | třída 4.A | žáci PT - 9. roč. | |
| Deskové hry | T. Zeman | pondělí | 13,00-dle domluvy | knihovna II. st. | žáci 6.-9. roč. | |
| Vaření | J. Hánová | pondělí | 15,00-17,00 | školní kuchyň | žáci PT - 7.roč., cena 1500,-/polol. | |
| Šikovné ručičky | J. Hánová | středa | 14,30-16,00 | třída 1.B | žáci PT - 5. roč., cena 500,-/polol. | |
| Badminton | L. Jíravová | pátek | 14,30-15,30 | velká tělocvična | žáci 2. - 6. roč. | |
| Keramika | I. Hazdrová | pondělí | 15,40-17,15 | keram.dílna | 2. - 9. roč., cena 700,-/polol. | |
| Florbal | L. Prudniková | středa | 7,00-7,50 | velká tělocvična | pro žáky 6. -7. roč. | |
| Florbal | L. Kořínek | pondělí | 7,00-7,50 | velká tělocvična | pro žáky 6. -7. roč. | |
| Fitness posilovna | L. Kořínek | čtvrtek | 7,00-7,50 | malá tělocvična | pro žáky 8. - 9. roč. | |
| Turistický kroužek | V. Krejná, B. Pittnerová | 1x sobota/měs. | dle domluvy | pro žáky 1.B, 2.B, 400,- + cestovné | ||
| Chemie | Š. Bártová | pátek | 14,00 -15,00 | učebna chemie | pro 8. a 9. roč. | |
| Dopravní výchova | J. Holá | středa | 14,30-15,30 | třída 5.C | pro žáky 5. roč. | |
| Hravá angličtina | A. Schmidbauer | čtvrtek | 13,00-14,00 | třída 3.C | pro žáky 1.-3. roč. | |
ŚKOLNÍ KAPELA - pondělní setkávání žáků a učitelů od 7,00 - bez poplatku.
Poplatky
Všechny kroužky stojí 400 Kč na pololetí, pokud není v poznámce kroužku uvedeno jinak.







